Cube Fritzz SL [Passez votre souris sur la photo pour agrandir l'image]
18'', 16'' (cms)

Débattement avant : 120
mm
Débattement arrière : 160
mm
| Composant | Description |
| Cadre : | HPA 7005 Advanced Hydroform DTC Triple Butted, FSP 4_Link_System, X-12 |
| Fourche : | Fox Factory 36 Talas RLC FIT 120 - 160mm, 20mm through axle |
| Amortisseurs : | Fox Factory Float RP23 BV 200x57mm length |
| Jeu de direction : | FSA Orbit Z 1.5R semi_integrated |
| Potence : | Syntace Megaforce2 Oversized |
| Cintre : | Syntace Vector DH 318 Oversized |
| Grips : | Fritzz Lock-on grip |
| Freins avant : | Formula The One |
| Levier de freins avant : | Formula The One |
| Freins arrière : | Formula The One |
| Levier de freins arrière : | Formula The One |
| Dérailleurs avant : | Shimano XT Top Swing |
| Manettes dérailleurs avant : | Shimano SLX |
| Dérailleurs arrière : | Shimano XT Shadow |
| Manettes dérailleurs arrière : | Shimano SLX |
| Pédalier : | Race Face Atlas FR 2-Piece 36x24T with Bash Guard |
| Boitier de pédalier : | Integrated BB |
| Pédales : | N/A |
| Jantes avant : | DT CSW MA 2.0 straightpull wheelset, 28spokes, 20mm |
| Moyeux avant : | DT CSW MA 2.0 |
| Pneus avant : | Schwalbe Fat Albert Front 2,4 |
| Jantes arrière : | DT CSW MA 2.0 straightpull wheelset, 28spokes, X12 |
| Moyeux arrière : | DT CSW MA 2.0 |
| Pneus arrière : | Schwalbe Fat Albert Rear 2,4 |
| Selle : | RFR Trail Shape 0,1M |
| Tige de selle : | RockShox Reverb 31,6mm |
Il n'y a pas encore eu de réactions.